Gel de silice cu indicator albastru desicant
Numele produsului: | AlbastruGel de silice | ||
articol: | Specificație: | ||
Indicator albastru de silicagel | Schimbarea culorii | ||
Adsorbţie: | RH=20%,%≥ | 10 | - |
RH=50%,%≥ | 13 | - | |
RH=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Schimbarea culorii | RH=20% | Albastru sau albastru deschis | - |
RH=35% | Mov sau violet | - | |
RH=50% | Roz | Roz | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Dimensiune (mm): | 1-3mm, 2-4mm, 3-5mm, 4-6mm | ||
Densitate în vrac (g/l):≥ | 720 | 720 | |
PH: 4-8 | 5 | 5 | |
Raport calificat de granule sferice,% | ≥96 | ≥90 |
Atenţie: Produsul nu poate fi expus în aer liber și trebuie depozitat în stare uscată, cu ambalaj rezistent la aer.