Gel de silice indicator albastru desicant
Nume produs: | AlbastruGel de silice | ||
articol: | Specificații: | ||
Indicator de gel de silice albastru | Schimbarea culorii | ||
Adsorbţie: | RH=20%,%≥ | 10 | - |
RH=50%,%≥ | 13 | - | |
RH=90%,%≥ | 20 | 20 | |
Schimbarea culorii | RH=20% | Albastru sau albastru deschis | - |
RH=35% | Violet sau purpuriu | - | |
RH=50% | Roz | Roz | |
SiO2 (%): | ≥98 | ≥98 | |
Dimensiune (mm): | 1-3 mm, 2-4 mm, 3-5 mm, 4-6 mm | ||
Densitate vrac (g/l): ≥ | 720 | 720 | |
pH: 4-8 | 5 | 5 | |
Raport calificat de granule sferice, % | ≥96 | ≥90 |
AtenţieProdusul nu poate fi expus la aer liber și trebuie depozitat într-un loc uscat, într-un ambalaj etanș.