Șa Intalox din cupru roșu IMTP pentru coloana de desulfurare
Dimensiune (mm) | Densitatea în vrac (304 kg/m³) | Număr (pe m3) | Suprafață (m²/m³) | Volum liber (%) | Factorul de ambalare uscată m-1 | |
15 mm | 16,5*10,6*0,25 | 223 | 324110 | 275 | 97,2 | 300,2 |
15 mm | 16,5*10,6*0,3 | 263 | 324110 | 275 | 96,7 | 304,9 |
25 mm | 25,9*12,6*0,25 | 163 | 127180 | 415 | 4.8 | 489.2 |
25 mm | 25,9*12,6*0,3 | 192 | 127180 | 344 | 95,5 | 393.2 |
25 mm | 25,9*12,6*0,4 | 266 | 127180 | 199 | 96,6 | 221,0 |
40 mm | 35,4*18,8*0,25 | 124 | 51180 | 151 | 98,4 | 158,3 |
40 mm | 35,4*18,8*0,3 | 146 | 51180 | 151 | 98.1 | 159,7 |
40 mm | 35,4*18,8*0,4 | 203 | 51180 | 151 | 97,4 | 163.2 |
50 mm | 48,5*28,6*0,3 | 95 | 15550 | 97 | 98,8 | 101.0 |
50 mm | 48,5*28,6*0,4 | 132 | 15550 | 97 | 98,3 | 102,5 |
50 mm | 48,5*28,6*0,5 | 169 | 15550 | 97 | 97,9 | 103,9 |
60 mm | 67*37*0,4 | 113 | 9000 | 84 | 98,6 | 87,3 |
60 mm | 67*37*0,5 | 145 | 9000 | 84 | 98,2 | 88,4 |
70 mm | 76,5*42,5*0,4 | 83 | 4690 | 61 | 99,0 | 62,9 |
70 mm | 76,5*42,5*0,4 | 106 | 4690 | 61 | 98,7 | 63,5 |
Șaua metalică Intalox este denumită umplere Intel cu încuietori de formă internă și se bucură de o reputație internațională excelentă. Acest nou tip de ambalare eficientă pentru noul echipament, turnul de ambalare, are o înălțime a turnului cu plăci mai mică de 35%, o scădere cu 30% a diametrului sau o creștere a eficienței cu 10-30% și o reducere a pierderilor de presiune cu 20-60%. Studiul pilot privind distilarea umedă internă, în locul celei uscate, a arătat că investiția poate fi redusă cu 20%. Pe scurt, utilizarea unui nou tip de inel poate crește randamentul Intalox sau reduce costurile energetice și îmbunătățește eficiența separării. Șaua metalică Intalox poate fi realizată dintr-o varietate de materiale, cum ar fi oțel carbon, oțel inoxidabil 304, 304 L, 410, 316, 316 L etc. Aplicații: Este utilizată pe scară largă în ingineria petrochimică, îngrășăminte, în domeniile protecției mediului ca una dintre garniturile turnurilor. Cum ar fi turnurile de spălare cu vapori, turnurile de purificare etc.